Orario biglietteria:
Mattina: chiusi
Pomeriggio:chiusi
E' attiva la vendita online della Valmalenco Card, potete acquistarla e venire a ritirarla presso la Biglietteria di Chiesa.
Perché averla? Perché la ricarichi comodamente online, e quando arrivi vai direttamente ai tornelli di accesso degli impianti di risalita, così sei subito sulle piste!
E poi perché la ricarica online è più conveniente ⛷🏂
La Card permette di limitare il più possibile le code in biglietteria, e quindi ogni tipo di assembramento, e accorciare i tempi di attesa.
Ordinala subito, e passa per il ritiro in biglietteria, così sei pronto per ricaricarla per la stagione invernale!
La Card è nominativa e dura negli anni.
OPZIONE | INTERO | RIDOTTO | BABY | |
1 GIORNO | €43,00 | €34,00 | €22,00 | |
2 GIORNI CONSECUTIVI | €75,00 | €62,00 | €38,00 | |
3 GIORNI CONSECUTIVI | €110,00 | €91,00 | €55,00 | |
4 GIORNI CONSECUTIVI | €142,00 | €117,00 | €71,00 | |
5 GIORNI CONSECUTIVI | €171,00 | €141,00 | €86,00 | |
6 GIORNI Settimana Bianca | €196,00 | €161,00 | €98,00 | |
7 GIORNI Settimana Bianca | €217,00 | €178,00 | €108,00 | |
8 GIORNI Settimana Bianca | €237,00 | €192,00 | €119,00 | |
9 GIORNI Settimana Bianca | €258,00 | €212,00 | €129,00 | |
10 GIORNI Settimana Bianca | €277,00 | €230,00 | €139,00 | |
3 ORE | €32,00 | €26,00 | €16,00 | |
4 ORE | €36,00 | €30,00 | €18,00 | |
1 GIORNO CON PRANZO | €50,00 | - | - | |
Registrati e acquista lo skipass online su VALMALENCO CARD a tariffe scontate
OPZIONE | INTERO | RIDOTTO | BABY | |
1 GIORNO | €55,00 | €42,00 | €28,00 | |
2 GIORNI CONSECUTIVI | €99,00 | €75,00 | €50,00 | |
3 GIORNI CONSECUTIVI | €145,00 | €110,00 | €73,00 | |
4 GIORNI CONSECUTIVI | €187,00 | €142,00 | €94,00 | |
5 GIORNI CONSECUTIVI | €226,00 | €171,00 | €113,00 | |
6 GIORNI Settimana Bianca | €257,00 | €196,00 | €129,00 | |
7 GIORNI Settimana Bianca | €285,00 | €217,00 | €142,00 | |
8 GIORNI Settimana Bianca | €312,00 | €232,00 | €156,00 | |
9 GIORNI Settimana Bianca | €339,00 | €252,00 | €169,00 | |
10 GIORNI Settimana Bianca | €365,00 | €270,00 | €182,00 | |
3 ORE | €42,00 | €32,00 | €21,00 | |
4 ORE | €48,00 | €36,00 | €24,00 | |
5 GIORNI NON CONSECUTIVI | €240,00 | €182,00 | €120,00 | |
PRINCIPIANTE* | €35,00 | |||
1 GIORNO CON PRANZO | €65,00 | €53,00 | €40,00 | |
Abbonamenti strettamente personali con corse giornaliere illimitate su tutti gli impianti funzionanti con la sola esclusione della funivia che prevede una sola corsa in salita e discesa al giorno.
OPZIONE | INTERO | RIDOTTO | BABY | |
STAGIONALE | €850,00 | 600,00 | €381,00 | |
STAGIONALE FUNIVIA | € 415,00 | - | - |
* In funivia e su tutti gli impianti il cane deve essere munito di museruola e guinzaglio.
OPZIONE | INTERO | RIDOTTO | BABY | |
ANDATA E RITORNO FUNIVIA O SEGGIOVIA PEDRANA-PALU' | €22,00 | €17,00 | €11,00 | |
ANDATA O RITORNO FUNIVIA O SEGGIOVIA PEDRANA-PALU' | €13,00 | €10,00 | €6,00 | |
ANDATA E RITORNO SEGGIOVIA MOTTA | €13,00 | €10,00 | €6,00 | |
ANDATA E RITORNO FUNIVIA O SEGGIOVIA PEDRANA-PALU'+ PRANZO | €32,00 | |||
ANDATA O RITORNO SEGGIOVIA | €8,00 | €8,00 | €4,00 | |
5 A/R NON CONSECUTIVE | €90,00 | €72,00 | €45,00 | |
TARIFFA CANE: | €5,00 | |||
TARIFFA GIORNALIERA
07.00 alle 20.00
TARIFFA NOTTURNA
20.00 alle 07.00
PARCHEGGIO | INTERO | |||
TARIFFA GIORNALIERA | €7,00 | |||
TARIFFA NOTTURNA | €7,00 | |||
ABBONAMENTO PARK SAN GIUSEPPE (partenza seggiovia) | €280,00 | |||
ABBONAMENTO PARK VASSALINI (partenza funivia) | €280,00 | |||
STAGIONE INVERNALE 2024/25
Le tessere che consentono di ottenere tariffe agevolate e speciali sono strettamente personali; ne consegue che l'acquisto del biglietto deve essere effettuato esclusivamente dal titolare munito di documento d'identità.
Tariffe Agevolate:
possono essere acquistate sia online sul sito internet solo se regolarmente certificate ed accompagnate da valido documento d'identità sia presso le biglietterie della stazione sciistica dietro presentazione di un documento d'identità in corso di validità.
RIDOTTO:
BABY:
Tariffe Speciali:
sono acquistabili esclusivamente presso le biglietterie della stazione sciistica, solo se regolarmente certificate ed accompagnate da valido documento d'identità in corso di validità.
GRATUITI:
RIDOTTO:
GRUPPI:
I dati indicati dall'utente tramite procedura informatica si intendono rilasciati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 penalmente sanzionabili se falsi.
Avvertenze:
I prezzi esposti sono puramente indicativi e potrebbero subire, a insindacabile giudizio della società, variazioni nel corso della stagione a causa di aumenti di tassazioni, rincari energetici o altre decisioni governative.
Condizioni Generali:
Tutte le tariffe non sono vincolanti per la Società che si riserva la facoltà di apportare le eventuali variazioni in aumento anche nel corso del periodo indicato.
Tutti i biglietti a/r, giornalieri, plurigiornalieri e stagionali sono strettamente personali e non cedibili, non danno diritto a precedenze o corse fuori orario, non sono rimborsabili per nessun motivo compreso quello dello smarrimento e per mancato funzionamento di uno o più impianti. Ogni abuso ne comporterà il ritiro immediato. Oltre alle sanzioni previste dalla legge. La Società F.A.B. potrà sospendere o revocare qualsiasi facilitazione e la vendita dei biglietti non ordinari dandone tempestiva notizia a mezzo avviso affisso alle proprie casse. Gli impianti funzioneranno con il programma predisposto dalla Direzione della Società.
Per cause di forza maggiore o per svolgimento di manifestazioni o allenamenti agonistici,uno o più impianti e piste potranno essere chiusi al pubblico; interruzioni o limitazioni di servizio non danno diritto ad alcun rimborso.
I dati indicati dall'utente tramite procedura informatica si intendono rilasciati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 penalmente sanzionabili se falsi.
Per versione completa si rimanda su Condizioni generali di Vendita